Model: L3/12/B410
Hãng sản xuất: Nabertherm - Đức
Lò Nung 3 Lít, Cửa Lật L3/12/B410 - Nabertherm
Model: L3/12/B410
Hãng sản xuất: Nabertherm - Đức
Mô tả sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
| Máy chính | |
| Loại cửa | Cửa mở ngang (cửa lật) – có thể dùng làm mặt đặt mẫu |
| Nhiệt độ tối đa | 1200°C |
| Thể tích buồng | 3 lít |
| Trọng lượng | 20 kg |
| Bộ điều khiển | B410 với màn hình hiển thị LCD |
| Nguồn điện | 230V/50Hz, 1 pha |
| Công suất | 1.2 kW |
| Kích thước trong (R x S x C) | 160 x 140 x 100 mm |
| Kích thước ngoài (R x S x C) | 385 x 330 x 405 mm |
| Thời gian gia nhiệt tới Tmax | 75 phút |
| Tiêu chuẩn sản xuất | EN 61010-1; EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
| Cấu tạo gia nhiệt | Gia nhiệt từ 2 mặt lò bằng tấm gốm tích hợp thanh gia nhiệt |
| Vật liệu cách nhiệt | Sợi không gây ung thư (theo TRGS 905, loại 1 hoặc 2) |
| Vật liệu khung máy | Thép không gỉ |
| Đặc điểm vỏ | Lớp vỏ kép ổn định nhiệt độ, thất thoát nhiệt thấp |
| Hệ thống khí | Lỗ thoát khí xả phía sau; lượng khí vào điều chỉnh được |
| Bộ điều khiển B410 | |
| Màn hình | LC đen trắng, độ tương phản cao, hiển thị ký tự (2 dòng) |
| Thao tác | 4 phím bấm (Bật/tắt/tạm dừng, menu, quay lại, thông tin) |
| Chương trình | Lưu trữ 5 chương trình, mỗi chương trình 4 bước |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Bước điều chỉnh 1°C |
| Độ chính xác | ± 1°C |
| Đơn vị đo | Lựa chọn °C/°F |
| Tiện ích hiển thị | Bộ đếm thời gian làm việc, đếm kWh, lịch sử báo lỗi |
| Tính năng nâng cao | Tự tối ưu hóa, hiệu chỉnh dải đo tới 10 điểm |
| Kết nối dữ liệu | Cổng NTLog USB để truy xuất và xử lý dữ liệu |
| Ngôn ngữ lựa chọn: | 17 loại ngôn ngữ (Anh /Pháp/Đức/ Ý…) |
| Trong trường hợp lỗi nguồn, lựa chọn các chế độ sau: |
+ Tự động tiếp tục chạy theo chương trình ngay trước khi mất điện + Tự động tiếp tục chạy theo chương trình ngay trước khi mất điện nếu thời gian mất điện < 2 phút, nếu hơn thì không chạy tiếp. + Tự động tiếp tục chạy theo chương trình ngay trước khi mất điện nếu nhiệt độ không giảm thấp hơn 50oK, nếu thấp hơn thì không chạy tiếp. |